
PROGRAMA 13º. CEI
6 de marzo.
SEDE: Polyforum Siqueiros, Ciudad de México
| HORA | ACTIVIDAD | IMPARTE | SALÓN | |
| 8:45-9:00 |
Bienvenida |
Georgina Puebla | ||
| 09:00 a 10:10 | Panel de expertos Líderes emprendedores en una sociedad con valores Historia de éxito |
Marveya Villalobos Juan Lafarga | Auditorio | |
| 10:00-10:30 | Receso | |||
| 10:30 a 11:30 | Conferencia Magistral Desarrollo de competencias y sociedad del conocimiento: Una perspectiva socioformativa Historia de éxito | Sergio Tobón | Auditorio | |
| 11:30 a 12:00 | Receso | |||
| 12:00 a 13:00 | Conferencia Magistral Evaluación y Profesionalización Docente | Margarita Zorrilla | Auditorio | |
| 13:00 a 13:30 | Historias de éxito | 1. 2. |
Auditorio | |
| 13:30 a 15:00 | Comida (net teaching) | |||
| 14:30-15:30 | Inauguración | Auditorio | ||
| 16:00 a 17:00 | Conferencia Magistral Educación: Una oportunidad para el desarrollo de mentes creativas | César Coll | Auditorio | |
| 17:00 a 17:30 | Receso | |||
| 17:30 a 18:30 | Conferencia Magistral Jóvenes emprendedores: más allá de la tecnología | Jordi Muñoz | Auditorio | |
PROGRAMA 13º. CEI
7 de marzo.
SEDE: Polyforum Siqueiros, Ciudad de México
| HORA | TALLERES | NIVEL | IMPARTE | AULA | ||
| Turno 1 9:00 - 12:30 | Básica | Media Superior | Superior | |||
| a) Líderes de impacto | x | x | x | |||
| b) No hay conflicto, hay oportunidad | x | x | x | |||
| c) Integrando comunidades que aprenden | x | x | x | |||
| d) El proyecto escolar. Una decisión conjunta | x | x | x | |||
| e) Aprendiendo con proyectos sustentables | x | x | x | |||
| f) Las matemáticas y el desarrollo de competencias en educación básica | x | |||||
| g) Creando y transformando el mundo con ciencia y tecnología | x | x | x | |||
| h) Fomentar la creatividad a través del emprendimiento | x | x | x | |||
| 12:30-13:00 | VISITA EXPO | |||||
| 13:00-14:30 | COMIDA | |||||
| Turno 2 14:30-17:30 | a) Líderes de impacto | x | x | x | ||
| b) Estrategias para vincular la escuela con el sector productivo | x | x | ||||
| c) Autoconocimiento: diseñando mi trayecto formativo | x | x | x | |||
| d) La evaluación en el aula: un proceso permanente de mejora | x | x | x | |||
| e) Fortaleciendo mi autoestima y la de mis alumnos | x | x | x | |||
| f) ¿Quién dijo respeto? Relaciones interpersonales con valores | x | x | x | |||
| g) Learning through English | x | |||||
| h) Las matemáticas y el desarrollo de competencias en Educación Media Superior y Superior | x | x | ||||
